বিরল পৃথিবী নিওডিয়ামিয়াম-আয়রন-বোরন (NdFeB) চুম্বক সবচেয়ে শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বক এবং ব্যাপকভাবে বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহার করা হয়. তারা তাদের উচ্চ চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি, স্থিতিশীলতা এবং ধারাবাহিকতার জন্য সুপরিচিত। যাইহোক, NdFeB চুম্বক সম্পর্কে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য উদ্বেগের মধ্যে একটি হল তাদের তাপীয় স্থিতিশীলতা। উচ্চ তাপমাত্রা চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের ধ্বংসের কারণ হতে পারে, যা ডিম্যাগনেটাইজেশন নামে পরিচিত, তাদের কার্যকারিতা হ্রাস করে। তাই, NdFeB চুম্বকগুলির উপর উচ্চ তাপমাত্রার প্রভাবগুলি বোঝা এবং ডিম্যাগনেটাইজেশন ছাড়াই তারা যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা বজায় রাখতে পারে তা নির্ধারণ করা অপরিহার্য।
হ্যাঁ, উচ্চ তাপমাত্রা NdFeB চুম্বককে চুম্বকীয়করণ করতে পারে। NdFeB চুম্বকের ডিম্যাগনেটাইজেশন চুম্বকের চৌম্বক ক্ষেত্রের তাপীয় ওঠানামার ফলাফল। বিশেষত, উচ্চ তাপমাত্রার কারণে আরও বেশি তাপ শক্তি উপস্থিত হয়, যা নিম্ন তাপমাত্রার তুলনায় পরমাণুকে আরও দ্রুত গতিতে নিয়ে যায়। এই বর্ধিত তাপ শক্তি চৌম্বক ক্ষেত্রের ওঠানামা তৈরি করে, যার ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের শক্তি হ্রাস পায় এবং অবশেষে, চুম্বকীয়করণ হয়।
চুম্বককরণ ছাড়াই NdFeB চুম্বক সর্বোচ্চ যে তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে তা বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে, যেমন চুম্বকের গ্রেড, জ্যামিতি, অপারেটিং তাপমাত্রা এবং সময়কাল। সর্বোচ্চ তাপমাত্রার সীমা সাধারণত NdFeB চুম্বকের ডেটাশিটে নির্দিষ্ট করা হয়, তবে সাধারণভাবে, NdFeB চুম্বক চৌম্বকীয় কর্মক্ষমতাতে উল্লেখযোগ্য হ্রাস ছাড়াই 150°C পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। তদুপরি, কিছু উচ্চ গ্রেড NdFeB চুম্বক 200 ডিগ্রি সেলসিয়াস অপারেটিং তাপমাত্রা পর্যন্ত সহ্য করতে পারে।
কর্মক্ষমতা | রিম্যানেন্স ইন্ডাকশন ইনটেনসিটি (Br) | ম্যাগনেটিক কারসিভ ফোর্স (Hcb) | অভ্যন্তরীণ জবরদস্তি (Hcj) | সর্বোচ্চ শক্তি পণ্য | স্কোয়ারনেস ফ্যাক্টর | সর্বোচ্চ কাজের তাপমাত্রা | ||||
|
|
|
| (BH) সর্বোচ্চ | (Hk/Hcj) | টিw L/D = 0.7 | ||||
শ্রেণী | মিন | মিন | মিন | পরিসর | মিন |
| ||||
| T | কেজি | kA/m | kOe | kA/m | kOe | kA/m³ | MGOe | % | °সে |
N28ZH | 1.04 | 10.4 | 772 | 9.7 | 3184 | 40 | 207~239 | 26~30 | 90 | 250 |
N44AH | 1.3 | 13 | 971 | 12.2 | 2786 | 35 | 326~358 | 41~45 | 90 | 230 |
N42AH | 1.29 | 12.9 | 963 | 12.1 | 2786 | 35 | 318~350 | 40~44 | 90 | 230 |
N40AH | 1.26 | 12.6 | 939 | 11.8 | 2786 | 35 | 302~334 | 38~42 | 90 | 230 |
N35AH | 1.17 | 11.7 | 868 | 10.9 | 2786 | 35 | 263~295 | ৩৩~৩৭ | 90 | 230 |
N30AH | 1.08 | 10.8 | 804 | 10.1 | 2786 | 35 | 223~255 | 28~32 | 90 | 230 |
N42TH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2627 | 33 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 220 |
N40TH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2627 | 33 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 220 |
N38TH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2627 | 33 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 220 |
N35TH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2786 | 35 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 220 |
N33TH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2786 | 35 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 220 |
N30TH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2786 | 35 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 220 |
N28TH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2786 | 35 | 207 ~ 230 | 25 ~ 29 | 90 | 220 |
N45EH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 2308 | 29 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 200 |
N42EH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 2308 | 29 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 200 |
N40EH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 2388 | 30 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 200 |
N38EH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 2388 | 30 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 200 |
N35EH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 2388 | 30 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 200 |
N33EH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 2388 | 30 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 200 |
N30EH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 2388 | 30 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 200 |
N28EH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 2388 | 30 | 207 ~ 230 | 25 ~ 29 | 90 | 200 |
N52UH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 90 | 180 |
N50UH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 90 | 180 |
N48UH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1911 | 24 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 90 | 180 |
N45UH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1911 | 24 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 180 |
N42UH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1990 | 25 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 180 |
N40UH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1990 | 25 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 180 |
N38UH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1990 | 25 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 180 |
N35UH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1990 | 25 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 180 |
N33UH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1990 | 25 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 180 |
N30UH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1990 | 25 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 180 |
N28UH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1990 | 25 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 90 | 180 |
N52SH | 1.42 | 14.2 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 90 | 150 |
N50SH | 1.39 | 13.9 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 90 | 150 |
N48SH | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1512 | 19 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 90 | 150 |
N45SH | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1592 | 20 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 90 | 150 |
N42SH | 1.29 | 12.9 | 957 | 11.8 | 1592 | 20 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 90 | 150 |
N40SH | 1.26 | 12.6 | 930 | 11.5 | 1592 | 20 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 90 | 150 |
N38SH | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.1 | 1592 | 20 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 90 | 150 |
N35SH | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1592 | 20 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 90 | 150 |
N33SH | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1592 | 20 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 90 | 150 |
N30SH | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1592 | 20 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 90 | 150 |
N28SH | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1592 | 20 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 95 | 150 |
N55H | 1.45 | 14.5 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 406 ~ 438 | 53 ~ 56 | 95 | 120 |
N52H | 1.42 | 14.2 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 120 |
N50H | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1274 | 16 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 120 |
N48H | 1.37 | 13.7 | 1018 | 12.8 | 1274 | 16 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 120 |
N45H | 1.33 | 13.3 | 995 | 12.5 | 1353 | 17 | 342 ~ 366 | 45 ~ 49 | 95 | 120 |
N42H | 1.29 | 12.9 | 957 | 12 | 1353 | 17 | 318 ~ 342 | 43 ~ 46 | 95 | 120 |
N40H | 1.26 | 12.6 | 930 | 117 | 1353 | 17 | 302 ~ 326 | 40 ~ 43 | 95 | 120 |
N38H | 1.23 | 12.3 | 910 | 11.4 | 1353 | 17 | 287 ~ 310 | 38 ~ 41 | 95 | 120 |
N35H | 1.18 | 11.8 | 876 | 11 | 1353 | 17 | 263 ~ 287 | 36 ~ 39 | 95 | 120 |
N33H | 1.13 | 11.3 | 844 | 10.6 | 1353 | 17 | 247 ~ 270 | 33 ~ 36 | 95 | 120 |
N30H | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1353 | 17 | 223 ~ 247 | 31 ~ 33 | 95 | 120 |
N28H | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1353 | 17 | 207 ~ 230 | 28 ~ 31 | 95 | 120 |
N55M | 1.45 | 14.5 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 100 |
N52M | 1.42 | 14.2 | 995 | 12.5 | 1035 | 13 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 100 |
N50M | 1.39 | 13.9 | 1035 | 13 | 1114 | 14 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 100 |
N48M | 1.37 | 13.7 | 1012 | 12.7 | 1114 | 14 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 100 |
N45M | 1.33 | 13.3 | 971 | 12.2 | 1114 | 14 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 95 | 100 |
N42M | 1.29 | 12.9 | 938 | 11.8 | 1114 | 14 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 95 | 100 |
N40M | 1.26 | 12.6 | 910 | 11.4 | 1114 | 14 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 95 | 100 |
N38M | 1.23 | 12.3 | 876 | 11 | 1114 | 14 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 95 | 100 |
N35M | 1.18 | 11.8 | 860 | 10.8 | 1114 | 14 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 95 | 100 |
N33M | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 247 ~ 270 | 31 ~ 33 | 95 | 100 |
N30M | 1.1 | 11 | 796 | 10 | 1114 | 14 | 223 ~ 247 | 28 ~ 31 | 95 | 100 |
N28M | 1.05 | 10.5 | 756 | 9.5 | 1114 | 14 | 207 ~ 230 | 26 ~ 29 | 95 | 100 |
N55 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 875 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N54 | 1.45 | 14.5 | 836 | 10.5 | 876 | 11 | 406 ~ 438 | 51 ~ 55 | 95 | 80 |
N52 | 1.42 | 14.2 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 390 ~ 422 | 49 ~ 53 | 95 | 80 |
N50 | 1.39 | 13.9 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 374 ~ 406 | 47 ~ 51 | 95 | 80 |
N48 | 1.37 | 13.7 | 860 | 10.8 | 960 | 12 | 358 ~ 390 | 45 ~ 49 | 95 | 80 |
N45 | 1.33 | 13.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 342 ~ 366 | 43 ~ 46 | 95 | 80 |
N42 | 1.29 | 12.9 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 318 ~ 342 | 40 ~ 43 | 95 | 80 |
N40 | 1.26 | 12.6 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 302 ~ 326 | 38 ~ 41 | 95 | 80 |
N38 | 1.23 | 12.3 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 287 ~ 310 | 36 ~ 39 | 95 | 80 |
N35 | 1.18 | 11.8 | 836 | 10.5 | 960 | 12 | 263 ~ 287 | 33 ~ 36 | 95 | 80 |
N33 | 1.13 | 11.3 | 796 | 10 | 960 | 12 | 247 ~ 270 | 31 ~ 34 | 95 | 80 |
NdFeB চুম্বকগুলি ক্ষয়ের জন্য অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং তাই পরিবেশ থেকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন উপকরণ দিয়ে প্রলেপ দেওয়া হয়। যদিও এই আবরণগুলি চুম্বককে ক্ষয় থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করতে পারে, তারা উচ্চ তাপমাত্রায় চুম্বকের কর্মক্ষমতাকেও প্রভাবিত করতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, কিছু আবরণ, যেমন ইপোক্সি, গলে যেতে পারে এবং প্রত্যাশিত সময়ের চেয়ে অনেক আগেই চুম্বককে চুম্বকমুক্ত করতে পারে। NdFeB চুম্বকের জন্য সর্বাধিক ব্যবহৃত আবরণগুলির মধ্যে একটি হল নিকেল-কপার-নিকেল (Ni-Cu-Ni) আবরণ, যা 200°C পর্যন্ত তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে। উচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে এমন অন্যান্য আবরণগুলির মধ্যে রয়েছে সোনা, রূপা এবং টিন।
NdFeB চুম্বক উচ্চ তাপমাত্রার প্রতি সংবেদনশীল, এবং তাদের সর্বোচ্চ অপারেটিং তাপমাত্রা পরিসীমার উপরে তাপমাত্রায় ডিম্যাগনেটাইজেশন ঘটতে পারে। চুম্বককরণ ছাড়া NdFeB চুম্বকগুলি যে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সহ্য করতে পারে তা সাধারণত চুম্বকের ডেটাশিটে নির্দিষ্ট করা হয় এবং এটি চুম্বকের কার্যকারিতাকে প্রভাবিত করে এমন বিভিন্ন কারণের উপর নির্ভর করে। অতএব, অ্যাপ্লিকেশনটির অপারেটিং তাপমাত্রা এবং সময়কাল বিবেচনা করা এবং চুম্বকের জন্য উপযুক্ত আবরণ নির্বাচন করা অপরিহার্য। এই কারণগুলির সতর্কতার সাথে বিবেচনা করে, NdFeB চুম্বকগুলি ডিম্যাগনেটাইজেশন ছাড়াই উচ্চ তাপমাত্রার অ্যাপ্লিকেশনগুলিতে কার্যকরভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।
কোন গ্রেডের চুম্বক ব্যবহার করা উচিত তা আপনি নিশ্চিত করতে না পারলে, Zhejiang Zhongke Magnetic Industry Co.,Ltd-এর সাথে পরামর্শ করতে পারেন। দল, তারা আপনাকে সঠিক উপাদান গ্রেডের পরামর্শ দেবে এবং আপনাকে পেশাদার পরামর্শ দেবে।